Finally had a chance to make a cap list for the Toei Tc-a292s. The cap map is still SUPER rough. I need to overlay it onto a picture of a board. Right now it’s just stuff I’ve drawn on a legal pad 😛
Chassis Cap List:
|
Location
|
Voltage
|
UF
|
Bipolar?
|
|---|---|---|---|
| c10 | 50 | 1 | |
| c30 | 50 | 1 | |
| c34 | 50 | 1 | |
| c36 | 50 | 1 | |
| c63 | 50 | 1 | x |
| c76 | 50 | 1 | |
| c77 | 50 | 1 | |
| c12 | 50 | 2.2 | |
| c13 | 50 | 2.2 | |
| c14 | 50 | 2.2 | |
| C88 | 50 | 2.2 | X |
| c89 | 50 | 2.2 | X |
| c28 | 50 | 4.7 | |
| c32 | 50 | 4.7 | |
| c94 | 50 | 4.7 | x |
| c19 | 16 | 10 | |
| c37 | 16 | 10 | |
| c45 | 16 | 10 | x |
| c53 | 50 | 10 | |
| c87 | 50 | 10 | |
| c29 | 16 | 22 | |
| c5 | 16 | 22 | |
| c52 | 250 | 22 | |
| c52 | 250 | 22 | |
| c7 | 16 | 22 | |
| c83 | 16 | 22 | |
| c9 | 16 | 22 | |
| c66 | 16 | 33 | |
| c71 | 15 | 33 | |
| c102 | 160 | 47 | |
| c111 | 100 | 47 | |
| c3 | 16 | 47 | |
| c42 | 35 | 47 | |
| c44 | 35 | 47 | |
| c61 | 35 | 47 | |
| c67 | 35 | 47 | |
| c84 | 35 | 47 | |
| c85 | 35 | 47 | |
| c90 | 35 | 47 | |
| c1 | 16 | 100 | |
| c112 | 16 | 100 | |
| c124 | 16 | 100 | |
| c126 | 16 | 100 | |
| c55 | 16 | 100 | |
| c62 | 250 | 100 | |
| c68 | 50 | 100 | |
| c75 | 16 | 220 | |
| c78 | 16 | 330 | |
| c69 | 35 | 470 | |
| c96 | 16 | 470 | |
| c97 | 200 | 470 | |
| c115 | 180 | 680 | |
| c104 | 25 | 1000 | |
| c105 | 16 | 1000 | |
| c92 | 35 | 1000 | |
| c70 | 25 | 2200 |
Neckboard:
|
Location
|
Voltage
|
UF
|
Bipolar?
|
|---|---|---|---|
| c402 | 16 | 10 | |
| c404 | 250 | 22 | |
| c401 | 16 | 10 | |
| c403 | 16 | 10 |
Small Board:
|
Location
|
Voltage
|
UF
|
Bipolar?
|
|---|---|---|---|
| C1 | 16 | 100 | |
| c2 | 35 | 47 |
Or, if you prefer a sheet: Click Here
As for the super duper rough map, that is available below. I’ll update this when I have a pretty version

